Automasi-hiper 360°
Upcoming Webinar: Optimizing Chatbots For Better Customer Outcomes
0
Days
0
Hours
0
Mins
0
Sec
Dari sifar ke ratus, kami dapat lindungi automasi CX anda. Skalakan jumlah, saluran, integrasi, dan keupayaan bot di mana saja.
Semua yang anda perlukan untuk automasikan pengalaman pelanggan pada suara
Pemula | Piawaian | Profesional | Perusahaan | |
---|---|---|---|---|
Maksud | 3 | 10 | 20 | 50 |
Integrasi | 1 | 2 | 3 | 4 |
Bahasa | 1 | 2 | 5 | 10 |
Perbualan tahunan | 250K mins | 500K mins | 1M mins | 1m+mins |
Analisis | ||||
Peletakan Harga Tahunan bermula | Request price | Request price | Request price | Request price |
Semua yang anda perlukan untuk mengautomasikan pengalaman pelanggan pada teks
Pemula | Piawaian | Profesional | Perusahaan | |
---|---|---|---|---|
Maksud | 3 | 10 | 20 | 50 |
Integrasi | 1 | 2 | 3 | 4 |
Bahasa | 1 | 2 | 5 | 10 |
Perbualan/Bulan | 5K | 10K | 15K | 50K |
Saluran teks | 2 | 3 | 4 | 10+ |
Analisis | ||||
Tambahan keupayaan | ||||
Pengecaman dokumen | ||||
Pengurus Kempen | ||||
Panggilan video | ||||
Bayaran integrasi | ||||
Orkestrasi | ||||
Peletakan Harga Tahunan bermula | Request price | Request price | Request price | Request price |
Bina dan lancar bot sembang anda sendiri di dalam suasana tidak berkod. Semudah perbualan