360° Hiperautomação
De zero a cem, satisfazemos sua necessidade de automação de CX Dimensione volume, canais, integrações e capacidade de bots em tempo dolar.
Tudo o que você precisa para automatizar a experiência do cliente em voz.
Iniciante | Padrão | Professional | Empreendimento | |
---|---|---|---|---|
Intenção | 3 | 10 | 20 | 50 |
Integrações | 1 | 2 | 3 | 4 |
línguas | 1 | 2 | 5 | 10 |
Conversas anuais | 250K mins | 500K mins | 1M mins | 1m+mins |
Analytics | ||||
O preço anual começa em | Request price | Request price | Request price | Request price |
Tudo que você precisa para automatizar a experiência do cliente em texto
Iniciante | Padrão | Professional | Empreendimento | |
---|---|---|---|---|
Intenção | 3 | 10 | 20 | 50 |
Integrações | 1 | 2 | 3 | 4 |
línguas | 1 | 2 | 5 | 10 |
Conversas anuais | 5K | 10K | 15K | 50K |
Canais de texto | 2 | 3 | 4 | 10+ |
Analytics | ||||
Recursos adicionais | ||||
Conhecimento de documento | ||||
Gerente de campanha | ||||
Chamada de vídeo | ||||
Integração de pagamento | ||||
Orquestração | ||||
O preço anual começa em | Request price | Request price | Request price | Request price |
Construa e lance seu próprio chatbot em um ambiente sem código. Tão fácil quanto conversar.