Hiper-automatización de 360°
De cero a cien, tenemos cubierta su necesidad de automatización de CX. Escale el volumen, los canales, las integraciones y la capacidad de los bots sobre la marcha.
Todo lo que necesita para automatizar la comunicación de sus clientes.
Emprendedor | Estándar | Profesional | Empresarial | |
---|---|---|---|---|
Estudio de conversación | ||||
Intención/Recorridos | 3 | 10 | 20 | 50 |
Entorno de desarrollo integrado (IDE) avanzado | sí | sí | sí | sí |
Base de datos | sí | sí | sí | sí |
PREGUNTAS FRECUENTES | 25 | 75 | 150 | 500 |
Módulo de aprendizaje | sí | sí | sí | sí |
Bandeja de entrada | ||||
Chat | sí | sí | sí | sí |
Correos | sí | sí | sí | sí |
Correos electrónicos | sí | sí | sí | sí |
Módulo de agentes | 2 | 4 | 6 | 25 |
Analítica | ||||
Predeterminada | sí | sí | sí | sí |
API | No | sí | sí | sí |
Personalizado | No | No | No | No |
Integraciones | ||||
Idioma | 1 | 2 | 3 | 10 |
Canales | 2 | 3 | 4 | 10 |
API | 2 | 4 | 5 | 25 |
Bot de IA de voz | No | sí | sí | sí |
Uso | ||||
Conversaciones/Chat/Notificaciones no de WhatsApp | 5000 | 15000 | 30000 | 75000 |
Almacenamiento de datos | 3 meses | 4 meses | 6 meses | 8 meses |
Los precios anuales comienzan desde | Solicitud de precio | Solicitud de precio | Solicitud de precio | Solicitud de precio |
Cree y lance su propio chatbot en un entorno sin código. Tan fácil como tener una conversación.